07-29-2020, 04:25 AM
(This post was last modified: 07-29-2020, 06:07 AM by danaoverland.)
HP's (Rolled, or Half max +1, (6HP/4HP))
1st Lvl HP: (10+6)/2 =16/2=8+1(CON)=9
2nd Lvl HP:[1d10] = 4,[1d6] = 3, =(6+4)/2= 10/2=5+1(CON)=6
3rd Lvl HP:[1d10] = 7, [1d6] = 2, =(7+4/2=11/2=5+1(CON)=6
4th lvl Hp:[1d10] = 10, [1d6] = 4, (10+4)/2=14/2=7+1(CON)=8
5th lvl HP: [1d10] = 3, [1d6] = 5, (6+5)/2=11/2=5+1(CON)=6
Total HP: (9+6+6+8+6)=35HP
1st Lvl HP: (10+6)/2 =16/2=8+1(CON)=9
2nd Lvl HP:[1d10] = 4,[1d6] = 3, =(6+4)/2= 10/2=5+1(CON)=6
3rd Lvl HP:[1d10] = 7, [1d6] = 2, =(7+4/2=11/2=5+1(CON)=6
4th lvl Hp:[1d10] = 10, [1d6] = 4, (10+4)/2=14/2=7+1(CON)=8
5th lvl HP: [1d10] = 3, [1d6] = 5, (6+5)/2=11/2=5+1(CON)=6
Total HP: (9+6+6+8+6)=35HP